Local Flights
![]() |
| FLIGHT VUELO |
DEPARTS SALE |
ARRIVES LLEGA |
FLIGHT VUELO |
DEPARTS SALE |
ARRIVES LLEGA |
||||||
| DESTINATION DESTINO |
FROM SAN JOSE TO DESDE SAN JOSE HACIA |
EQUIPMENT(2) EQUIPO (2) |
HACIA SAN JOSE DESDE TO SAN JOSE FROM |
FRECUENCY FRECUENCIA |
|||||||
| Barra del Colorado | 1650 | 6:00 | 6:45 | CNA | 1651 | 6:45 | 7:40 | Daily - Diario | |||
| Coto 47 | 1611 | 6:00 | 7:00 | CNA | 1610 | 7:10 | 8:10 | Daily - Diario | |||
| Golfito | 1611 | 6:00 | 7:00 | CNA | 1610 | 7:10 | 8:10 | Daily - Diario | |||
| 1611A | 6:00 | 7:00 | CNA | 1610A | 7:10 | 8:10 | Daily - Diario | ||||
| 1613 | 10:15 | 11:15 | CNA | 1612 | 11:25 | 12:25 | Daily - Diario | ||||
| 1615 | 13:00 | 14:00 | CNA | 1614 | 14:10 | 15:10 | Daily - Diario | ||||
| Liberia | 1646 | 10:20 | 11:15 | CNA | 1647 | 11:25 | 12:15 | Daily - Diario | |||
| 1620 | 11:35 | 12:25 | CNA | 1621 | 12:35 | 13:25 | Daily - Diario | ||||
| Nosara | 1630 | 7:50 | 8:30 | CNA | 1631 | 8:40 | 9:50 | Daily - Diario | |||
| Palmar Sur | 1627 | 9:30 | 10:20 | CNA | 1626 | 10:30 | 11:20 | Daily - Diario | |||
| 1627A | 9:30 | 10:20 | CNA | 1626A | 10:30 | 11:20 | Daily - Diario | ||||
| Drake Bay | 1629 | 7:40 | 8:30 | CNA | 1628 | 8:40 | 9:50 | Daily - Diario | |||
| 1617 | 10:15 | 11:15 | CNA | 1616 | 11:35 | 12:35 | Daily - Diario | ||||
| Puerto Jimenez | 1611A | 6:00 | 6:50 | CNA | 1610A | 7:05 | 8:00 | Daily - Diario | |||
| 1629 | 7:40 | 8:30 | CNA | 1628 | 8:40 | 9:50 | Daily - Diario | ||||
| 1619 | 13:00 | 13:50 | CNA | 1618 | 14:00 | 14:50 | Daily - Diario | ||||
| Punta Islita | 1638 | 7:00 | 7:40 | CNA | 1639 | 7:50 | 8:50 | Daily - Diario | |||
| Quepos | 1601 | 6:00 | 6:30 | CNA | 1600 | 6:40 | 7:10 | Daily - Diario | |||
| 1603 | 7:45 | 8:15 | CNA | 1602 | 8:30 | 9:00 | Daily - Diario | ||||
| 1605 | 9:00 | 9:30 | CNA | 1604 | 9:40 | 10:10 | Daily - Diario | ||||
| 1607 | 11:00 | 11:35 | CNA | 1606 | 11:45 | 12:15 | 5 - 6 - 7 | ||||
| 1609 | 13:30 | 14:00 | CNA | 1608 | 14:10 | 14:40 | Daily - Diario | ||||
| Samara | 1630 | 7:50 | 8:50 | CNA | 1631 | 9:00 | 9:50 | Daily - Diario | |||
| Tamarindo | 1640 | 5:15 | 6:05 | CNA | 1641 | 6:20 | 7:10 | Daily - Diario | |||
| 1642 | 8:40 | 9:30 | CNA | 1643 | 9:40 | 10:30 | Daily - Diario | ||||
| 1646 | 10:20 | 11:15 | CNA | 1647 | 11:25 | 12:15 | Daily - Diario | ||||
| 1648 | 11:35 | 12:30 | CNA | 1649 | 12:40 | 13:30 | Daily - Diario | ||||
| 1680 | 13:30 | 14:25 | CNA | 1681 | 14:35 | 15:25 | Daily - Diario | ||||
| 1682 ** | 14:30 | 15:25 | CNA | 1683 ** | 15:35 | 16:25 | Daily - Diario | ||||
| Tambor | 1638 | 7:00 | 8:00 | CNA | 1639 | 8:10 | 8:50 | Daily - Diario | |||
| 1634 | 11:45 | 12:15 | CNA | 1635 | 12:25 | 12:55 | Daily - Diario | ||||
| Tortuguero | 1650 | 6:00 | 6:35 | CNA | 1651 | 6:45 | 7:40 | Daily - Diario | |||
| 1. - Infants from 0 to 2 years old - Free of charge — Infantes de 0 a 2 años sin cargo. | |||||||||||
| Children from 2 to 12 years old - 25% discount / 25 % de descuento para niños de 2 a 12 años | |||||||||||
| 2. - CNA = Cessna Grand Caravan 208B Aircraft. Approved by the United States Federal Aviation Administration (FAA) | |||||||||||
| CNA = Avión Cessna Grand Caravan 208B. Aprobado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). | |||||||||||
| 3. - “Cargo por uso de aeropuerto $2.00 para boletos de una vía, $4.00 ida y regreso y fuel charge $2.00 una vía $4.00 dos vías | |||||||||||
| Airport charge $2.00 one way $4.00 round trip Fuel charge $2.00 one way $4.00 round trip | |||||||||||
| 4. - ** = Vuelos no operan los meses de Setiembre y Octubre, 2004 | |||||||||||
| ** = Non operation flights during September and October, 2004 | |||||||||||
| 5.- Frecuencias: 5 = Viernes, 6 = Sábado, 7 = Domingo | |||||||||||
| Frequencies: 5 = Friday, 6 = Saturday, 7 = Sunday | |||||||||||
| Reservaciones y Boletos - Reservations & Ticketing | |||||||||||
| Reservaciones en línea y compra de boletos - Online reservations and ticket purchase at: info@allcostaricaadventures.com | |||||||||||
| Itinerary subject to change without notice — Itinerario sujeto a cambio. | |||||||||||















